শ্রেণী - Six | শাখা - A |
---|
জেন্ডার অনুযায়ী | ধর্মানুযায়ী |
---|
ছাত্র | ছাত্রী | সর্বমোট | মুসলিম | হিন্দু | সর্বমোট |
---|
93 | 00
| 93 | | | 93 |
শ্রেণী - Six | শাখা - B |
---|
জেন্ডার অনুযায়ী | ধর্মানুযায়ী |
---|
ছাত্র | ছাত্রী | সর্বমোট | মুসলিম | হিন্দু | সর্বমোট |
---|
0 | 89
| 89 | | | 89 |
শ্রেণী - Six | শাখা - C |
---|
জেন্ডার অনুযায়ী | ধর্মানুযায়ী |
---|
ছাত্র | ছাত্রী | সর্বমোট | মুসলিম | হিন্দু | সর্বমোট |
---|
61 | 39
| 100 | | | 100 |
শ্রেণী - Seven | শাখা - A |
---|
জেন্ডার অনুযায়ী | ধর্মানুযায়ী |
---|
ছাত্র | ছাত্রী | সর্বমোট | মুসলিম | হিন্দু | সর্বমোট |
---|
35 | 41
| 76 | | | 76 |
শ্রেণী - Seven | শাখা - B |
---|
জেন্ডার অনুযায়ী | ধর্মানুযায়ী |
---|
ছাত্র | ছাত্রী | সর্বমোট | মুসলিম | হিন্দু | সর্বমোট |
---|
37 | 49
| 86 | | | 86 |
শ্রেণী - Seven | শাখা - C |
---|
জেন্ডার অনুযায়ী | ধর্মানুযায়ী |
---|
ছাত্র | ছাত্রী | সর্বমোট | মুসলিম | হিন্দু | সর্বমোট |
---|
39 | 35
| 74 | | | 74 |
শিক্ষক ফোরাম ও স্টুডেন্ট কর্ণার